| No | No. KK | Roll | Batch | Cacat | Panjang | Cntr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134-135 | 1 | 08 | PTLS | 18 | 161 |
| 2 | 134-135 | 1 | 08 | LPKLP | 30 | 161 |
| 3 | 134-135 | 2 | 06 | GLR | 0-3 | 175 |
| 4 | 134-135 | 2 | 06 | LPKLP | 6-9 | 175 |
| 5 | 134-135 | 2 | 06 | PTLS | 42-44 | 175 |
| 6 | 134-135 | 2 | 06 | LPKLP | 64 | 175 |
| 7 | 134-135 | 2 | 06 | LPKLP | 64 | 175 |
| 8 | 134-135 | 2 | 06 | LPKLP | 64 | 175 |
| 9 | 134-135 | 2 | 06 | LPKLP | 64 | 175 |
| 10 | 134-135 | 2 | 06 | LPKLP | 93 | 175 |
| 11 | 134-135 | 2 | 06 | LPKLP | 129 | 175 |
| 12 | 134-135 | 3 | 28 | LPKLP | 19 | 94 |
| 13 | 134-135 | 3 | 28 | BOL | 29 | 94 |
| 14 | 134-135 | 3 | 28 | LPKLP | 85 | 94 |
| 15 | 134-135 | 5 | - | LPKLP | 19 | 191 |
| 16 | 134-135 | 5 | - | LPKLP | 49 | 191 |
| 17 | 134-135 | 5 | - | LPKLP | 85 | 191 |
| 18 | 134-135 | 5 | - | LPKLP | 179 | 191 |
| 19 | 134-135 | 6 | 15 | LPKLP | 24 | 200 |
| 20 | 134-135 | 6 | 15 | LPKLP | 89 | 200 |
| 21 | 134-135 | 6 | 15 | LPKLP | 118 | 200 |
| 22 | 134-135 | 6 | 15 | LPKLP | 154 | 200 |
| 23 | 134-135 | 6 | 15 | GLR | 194-200 | 200 |
| 24 | 915-918 | 1 | 01 | GLR | 0-39 | 133 |
| 25 | 915-918 | 1 | 01 | GLR | 0-39 | 133 |
| 26 | 915-918 | 1 | 01 | GLR | 39-133 | 133 |
| 27 | 915-918 | 2 | - | GLR | 0-119 | 0 |
| 28 | 915-918 | 3 | - | GLR | 0-182 | 0 |
| 29 | 0116-0117 | 1 | LPKLP | 68 | 86 | |
| 30 | 0116-0117 | 1 | PTLS | 80 | 86 | |
| 31 | 0116-0117 | 2 | 06 | GLR | 0-10 | 76 |
| 32 | 0116-0117 | 2 | 06 | LPKLP | 35 | 76 |
| 33 | 0116-0117 | 3 | 09 | LPKLP | 37 | 176 |
| 34 | 0116-0117 | 3 | 09 | GLR | 86-90 | 176 |
| 35 | 0116-0117 | 3 | 09 | LPKLP | 103 | 176 |
| 36 | 0116-0117 | 3 | 09 | GLR | 173-176 | 176 |
| 37 | 0116-0117 | 4 | 03 | GLR | 24-29 | 72 |
| 38 | 0116-0117 | 5 | 05 | LPKLP | 52 | 187 |
| 39 | 0116-0117 | 5 | 05 | LPKLP | 117 | 187 |
| 40 | 0116-0117 | 5 | 05 | LPKLP | 183 | 187 |
| 41 | 0116-0117 | 6 | - | BLG | 74-80 | 114 |
| 42 | 0116-0117 | 6 | - | GLR | 0-114 | 114 |
| 43 | 0116-0117 | 7 | 01 | BLG | 30-40 | 132 |
| 44 | 0116-0117 | 7 | 01 | GLR | 0-132 | 132 |
| 45 | 0239 | 1 | 64 | GLR | 0-19 | 199 |
| 46 | 0239 | 1 | 64 | FLK | 52 | 199 |
| 47 | 0239 | 1 | 64 | FLK | 56 | 199 |
| 48 | 0239 | 1 | 64 | LPKLP | 78 | 199 |
| 49 | 0239 | 1 | 64 | LPKLP | 78 | 199 |
| 50 | 0239 | 1 | 64 | FLK | 132 | 199 |
| 51 | 0239 | 1 | 64 | LPKLP | 144 | 199 |
| 52 | 0239 | 2 | 181 | PTLS | 11 | 71 |
| 53 | 0239 | 2 | 181 | PTLS | 39-40 | 71 |
| 54 | 0239 | 2 | 181 | PTLS | 39-40 | 71 |
| 55 | 0239 | 2 | 181 | PTLS | 39-40 | 71 |
| 56 | 0239 | 2 | 181 | PTLS | 39-40 | 71 |
| 57 | 0239 | 2 | 181 | PTLS | 39-40 | 71 |
| 58 | 0239 | 2 | 181 | PTLS | 39-40 | 71 |
| 59 | 0239 | 2 | 181 | PTLS | 39-40 | 71 |
| 60 | 0239 | 2 | 181 | PTLS | 39-40 | 71 |
| 61 | 0239 | 2 | 181 | PTLS | 39-40 | 71 |
| 62 | 0239 | 2 | 181 | PTLS | 39-40 | 71 |
| 63 | 0239 | 3 | 171 | LPKLP | 4 | 83 |
| 64 | 0239 | 3 | 171 | LPKLP | 4 | 83 |
| 65 | 0239 | 3 | 171 | LPKLP | 4 | 83 |
| 66 | 0239 | 4 | 48 | LPKLP | 10 | 201 |
| 67 | 0239 | 4 | 48 | LPKLP | 52 | 201 |
| 68 | 0239 | 4 | 48 | LPKLP | 117 | 201 |
| 69 | 0239 | 4 | 48 | LPKLP | 117 | 201 |
| 70 | 0239 | 5 | 172 | LPKLP | 47 | 92 |
| 71 | 0239 | 5 | 172 | LPKLP | 47 | 92 |
| 72 | 0239 | 6 | 26 | OKE | - | 33 |
| 73 | 0239 | 6 | 26 | OKE | - | 33 |
| 74 | 0239 | 7 | 20 | OKE | - | 29 |
| 75 | 0239 | 8 | 21 | LPKLP | 22 | 109 |
| 76 | 0239 | 8 | 21 | FLK | 56 | 109 |
| 77 | 0239 | 8 | 21 | FLK | 88 | 109 |
| 78 | 0239 | 8 | 21 | FLK | 92 | 109 |
| 79 | 0239 | 9 | 26 | FLK | 14 | 49 |
| 80 | 0239 | 9 | 26 | FLK | 0-13 | 49 |
| 81 | 0239 | 9 | 26 | LPKLP | 0-2 | 49 |
| 82 | 0239 | 9 | 26 | FLK | 14-49 | 49 |
| 83 | 0239 | 9 | 26 | FLK | 14-49 | 49 |
| 84 | 0239 | 10 | 25 | FLK | 0-13 | 47 |
| 85 | 0239 | 10 | 25 | FLK | 0-13 | 47 |
| 86 | 0239 | 10 | 25 | FLK | 0-13 | 47 |
| 87 | 0239 | 10 | 25 | FLK | 0-13 | 47 |
| 88 | 0239 | 10 | 25 | FLK | 0-13 | 47 |
| 89 | 0239 | 11 | 19 | FLK | 17 | 200 |
| 90 | 0239 | 11 | 19 | LPKLP | 48 | 200 |
| 91 | 0239 | 11 | 19 | LPKLP | 114 | 200 |
| 92 | 0239 | 11 | 19 | LPKLP | 114 | 200 |
| 93 | 0239 | 11 | 19 | LPKLP | 180 | 200 |
| 94 | 0239 | 11 | 19 | LPKLP | 180 | 200 |
| 95 | 0239 | 12 | 17 | LPKLP | 44 | 200 |
| 96 | 0239 | 12 | 17 | LPKLP | 44 | 200 |
| 97 | 0239 | 12 | 17 | LPKLP | 44 | 200 |
| 98 | 0239 | 12 | 17 | LPKLP | 44 | 200 |
| 99 | 0239 | 12 | 17 | LPKLP | 110 | 200 |
| 100 | 0239 | 12 | 17 | LPKLP | 176 | 200 |
| 101 | 0239 | 13 | - | GLR | 0-7 | 199 |
| 102 | 0239 | 13 | - | LPKLP | 40 | 199 |
| 103 | 0239 | 13 | - | LPKLP | 106 | 199 |
| 104 | 0239 | 14 | - | LPKLP | 38 | 190 |
| 105 | 0239 | 14 | - | LPKLP | 38 | 190 |
| 106 | 0239 | 14 | - | KTR | 64-121 | 190 |
| 107 | 0239 | 14 | - | LPKLP | 169 | 190 |
| 108 | 0239 | 14 | - | LPKLP | 169 | 190 |
| 109 | 0239 | 14 | - | LPKLP | 169 | 190 |
| 110 | 0239 | 15 | 94 | LPKLP | 44 | 198 |
| 111 | 0239 | 15 | 94 | LPKLP | 110 | 198 |
| 112 | 0239 | 15 | 94 | LPKLP | 176 | 198 |
| 113 | 0239 | 16 | 104 | BOL | 1 | 198 |
| 114 | 0239 | 16 | 104 | KTR | 28-49 | 198 |
| 115 | 0239 | 16 | 104 | FLK | 118-132 | 198 |
| 116 | 0239 | 16 | 104 | FLK | 163-198 | 198 |
| 117 | 0239 | 16 | 104 | FLK | 163-198 | 198 |
| 118 | 0239 | 17 | 47 | PTLS | 24 | 215 |
| 119 | 0239 | 17 | 47 | PTLS | 29 | 215 |
| 120 | 0239 | 17 | 47 | PTLS | 87 | 215 |
| 121 | 0239 | 17 | 47 | PTLS | 87 | 215 |
| 122 | 0239 | 17 | 47 | PTLS | 87 | 215 |
| 123 | 0239 | 17 | 47 | LPKLP | 108 | 215 |
| 124 | 0239 | 17 | 47 | LPKLP | 108 | 215 |
| 125 | 0239 | 17 | 47 | LPKLP | 108 | 215 |
| 126 | 0239 | 17 | 47 | LPKLP | 108 | 215 |
| 127 | 0239 | 17 | 47 | BTK | 186 | 215 |
| 128 | 0239 | 18 | - | LPKLP | 24 | 191 |
| 129 | 0239 | 18 | - | LPKLP | 24 | 191 |
| 130 | 0239 | 18 | - | LPKLP | 24 | 191 |
| 131 | 0239 | 18 | - | LPKLP | 90 | 191 |
| 132 | 0239 | 18 | - | LPKLP | 90 | 191 |
| 133 | 0239 | 18 | - | PTLS | 134-135 | 191 |
| 134 | 0239 | 18 | - | BLG | 179-191 | 191 |
| 135 | 0235 | 1 | 96 | GLR | 0-18 | 199 |
| 136 | 0235 | 1 | 96 | KTR | 38-39 | 199 |
| 137 | 0235 | 1 | 96 | KTR | 78 | 199 |
| 138 | 0235 | 1 | 96 | KTR | 107 | 199 |
| 139 | 0235 | 2 | 106 | GLR | 35-198 | 198 |
| 140 | 0235 | 3 | 159 | LPKLP | 27 | 228 |
| 141 | 0235 | 3 | 159 | GLR | 29-228 | 228 |
| 142 | 0235 | 4 | 03 | GLR | 0-200 | 200 |
| 143 | 0235 | 5 | - | GLR | 0-196 | 196 |
| 144 | 0235 | 5 | - | GLR | 0-196 | 196 |
| 145 | 0186 | 1 | - | BLG | 0-45 | 191 |
| 146 | 0186 | 1 | - | BLG | 65-79 | 191 |
| 147 | 0186 | 1 | - | KTR | 122 | 191 |
| 148 | 0186 | 1 | - | PTLS | 180 | 191 |
| 149 | 0186 | 2 | 13 | GLR | 0-90 | 90 |
| 150 | 0186 | 3 | 14 | LPKLP | 19 | 179 |
| 151 | 0186 | 3 | 14 | LPKLP | 60 | 179 |
| 152 | 0186 | 4 | 12 | LPKLP | 11 | 198 |
| 153 | 0186 | 4 | 12 | PTLS | 75 | 198 |
| 154 | 0186 | 5 | 26 | BOL | 1 | 127 |
| 155 | 0186 | 5 | 26 | LPKLP | 9 | 127 |
| 156 | 0186 | 5 | 26 | LPKLP | 75 | 127 |
| 157 | 0186 | 5 | 26 | PTLS | 105 | 127 |
| 158 | 0186 | 6 | 24 | LPKLP | 12 | 157 |
| 159 | 0186 | 6 | 24 | PTLS | 45 | 157 |
| 160 | 0186 | 6 | 24 | PTLS | 50 | 157 |
| 161 | 0186 | 6 | 24 | LPKLP | 143 | 157 |
| 162 | 0186 | 6 | 24 | PTLS | 145 | 157 |
| 163 | 0186 | 7 | 27 | PTLS | 44-46 | 78 |
| 164 | 0186 | 8 | - | LPKLP | 38 | 175 |
| 165 | 0186 | 8 | - | LPKLP | 103 | 175 |
| 166 | 0186 | 8 | - | PTLS | 167-170 | 175 |
| 167 | 0186 | 8 | - | GLR | 172-175 | 175 |
| 168 | 0186 | 9 | - | KTR | 27 | 174 |
| 169 | 0186 | 9 | - | GLR | 98-104 | 174 |
| 170 | 0186 | 9 | - | GLR | 113-174 | 174 |
| 171 | 0186 | 9 | - | PTLS | 20 | 0 |
| 172 | 0186 | 9 | - | PTLS | 38-39 | 0 |
| 173 | 0186 | 9 | - | PTLS | 87 | 0 |
| 174 | 0186 | 9 | - | PTLS | 92 | 0 |
| 175 | 0186 | 9 | - | GLR | 108-137 | 0 |
| 176 | 0186 | 10 | 26 | PTLS | 20 | 137 |
| 177 | 0186 | 10 | 26 | PTLS | 38-39 | 137 |
| 178 | 0186 | 10 | 26 | PTLS | 87 | 137 |
| 179 | 0186 | 10 | 26 | PTLS | 92 | 137 |
| 180 | 0186 | 10 | 26 | GLR | 108-137 | 137 |
| 181 | 0186 | 11 | 20 | LPKLP | 10 | 41 |
| 182 | 0186 | 12 | 22 | OKE | 0-51 | 51 |
| 183 | 0186 | 12 | 22 | OKE | 0-51 | 51 |
| 184 | 0186 | 13 | 21 | LPKLP | 48 | 170 |
| 185 | 0186 | 13 | 21 | LPKLP | 72 | 170 |
| 186 | 0186 | 13 | 21 | LPKLP | 114 | 170 |
| 187 | 0186 | 14 | 16 | PTLS | 86 | 169 |
| 188 | 0186 | 14 | 16 | LPKLP | 140 | 169 |
| 189 | 0186 | 15 | 17 | FLK | 44 | 76 |
| 190 | 0186 | 16 | 18 | OKE | 0-98 | 98 |
| 191 | 0186 | 17 | 15 | LPKLP | 20 | 201 |
| 192 | 0186 | 17 | 15 | LPKLP | 57 | 201 |
| 193 | 0186 | 17 | 15 | LPKLP | 122 | 201 |
| 194 | 0186 | 17 | 15 | BLG | 152-201 | 201 |
| 195 | 0186 | 18 | 21 | KTR | 0-5 | 174 |
| 196 | 0186 | 18 | 21 | PTLS | 15-20 | 174 |
| 197 | 0186 | 18 | 21 | LPKLP | 31 | 174 |
| 198 | 0186 | 18 | 21 | BOL | 73 | 174 |
| 199 | 0186 | 18 | 21 | LPKLP | 95 | 174 |
| 200 | 0186 | 18 | 21 | BOL | 97 | 174 |
| 201 | 0186 | 18 | 21 | BOL | 97 | 174 |
| 202 | 0186 | 18 | 21 | LPKLP | 160 | 174 |
| 203 | 0186 | 18 | 21 | BOL | 172 | 174 |
| 204 | 0186 | 19 | 32 | OKE | 0-140 | 140 |
| 205 | 0186 | 19 | 32 | OKE | 0-140 | 140 |
| 206 | 0186 | 19 | 32 | OKE | 0-140 | 140 |
| 207 | 0186 | 20 | 22 | KTR | 23-73 | 190 |
| 208 | 0186 | 20 | 22 | FLK | 88 | 190 |
| 209 | 0186 | 21 | KTR | 52 | 0 | |
| 210 | 0186 | 21 | KTR | 80 | 0 | |
| 211 | 0186 | 21 | KTR | 145 | 0 | |
| 212 | 0186 | 21 | KTR | 145-186 | 0 | |
| 213 | 268/217 | 1 | 17 | GLR | 0-18 | 48 |
| 214 | 268/217 | 2 | 20 | PTLS | 10 | 51 |
| 215 | 268/217 | 3 | - | PTLS | 5 | 133 |
| 216 | 268/217 | 3 | - | PTLS | 52-57 | 133 |
| 217 | 268/217 | 3 | - | PTLS | 114-115 | 133 |
| 218 | 268/217 | 4 | 05 | PTLS | 2-4 | 119 |
| 219 | 268/217 | 4 | 05 | BOL | 55 | 119 |
| 220 | 268/217 | 4 | 05 | PTLS | 104 | 119 |
| 221 | 268/217 | 5 | 16 | BOL | 122 | 123 |
| 222 | 268/217 | 5 | 16 | BTK | 0-123 | 123 |
| 223 | 268/217 | 5 | 16 | BTK | 0-123 | 123 |
| 224 | 268/217 | 6 | 03 | SMLB | 67 | 212 |
| 225 | 268/217 | 6 | 03 | LPKLP | 102 | 212 |
| 226 | 268+217 | 6 | 03 | LPKLP | 120 | 212 |
| 227 | 268+217 | 6 | 03 | BOL | 201 | 212 |
| 228 | 268+217 | 6 | 03 | BOL | 201 | 212 |
| 229 | 268+217 | 7 | 08 | PTLS | 26-27 | 47 |
| 230 | 268+217 | 8 | 20 | OKE | - | 35 |
| 231 | 268/217 | 9 | 21 | LPKLP | 171 | 204 |
| 232 | 268/217 | 9 | 21 | BKLP | 171-204 | 204 |
| 233 | 268/217 | 10 | 14 | GLR | 0-7 | 55 |
| 234 | 268/217 | 11 | 28 | GLR | 0-29 | 29 |
| 235 | 268/217 | 12 | 12 | LPKLP | 108 | 145 |
| 236 | 268/217 | 12 | 12 | PTLS | 112-113 | 145 |
| 237 | 268/217 | 12 | 12 | KTR | 123-145 | 145 |
| 238 | 268/217 | 12 | 12 | BTK | 123-145 | 145 |
| 239 | 268/217 | 13 | 05 | OKE | - | 121 |
| 240 | 268/217 | 14 | 07 | PTLS | 25-27 | 38 |
| 241 | 268/217 | 15 | 11 | OKE | - | 43 |
| 242 | 268/217 | 16 | 09 | OKE | - | 30 |
| 243 | 268/217 | 17 | 08 | LPKLP | 56 | 134 |
| 244 | 268/217 | 18 | 03 | SMLB | 0-125 | 125 |
| 245 | 268/217 | 19 | 06 | OKE | - | 65 |
| 246 | 268/217 | 20 | 01 | KTR | 1 | 98 |
| 247 | 268/217 | 21 | 04 | LPKLP | 44 | 110 |
| 248 | 268/217 | 21 | 04 | BOL | 96 | 110 |
| 249 | 084-087 | 1 | 55 | FLK | 19 | 46 |
| 250 | 084-087 | 2 | - | BOL | 4-5 | 74 |
| 251 | 084-087 | 2 | - | BOL | 4-5 | 74 |
| 252 | 084-087 | 2 | - | BOL | 4-5 | 74 |
| 253 | 084-087 | 3 | - | FLK | 43 | 148 |
| 254 | 084-087 | 3 | - | LPKLP | 140 | 148 |
| 255 | 084-087 | 4 | - | LPKLP | 33 | 121 |
| 256 | 084-087 | 4 | - | LPKLP | 62 | 121 |
| 257 | 084-087 | 4 | - | LPKLP | 62 | 121 |
| 258 | 084-087 | 4 | - | LPKLP | 99 | 121 |
| 259 | 084-087 | 4 | - | LPKLP | 99 | 121 |
| 260 | 084-087 | 4 | - | BLG | 101 | 121 |
| 261 | 084-087 | 5 | - | LPKLP | 42 | 117 |
| 262 | 084-087 | 5 | - | LPKLP | 42 | 117 |
| 263 | 084-087 | 5 | - | FLK | 50 | 117 |
| 264 | 084-087 | 5 | - | LPKLP | 107 | 117 |
| 265 | 084-087 | 5 | - | LPKLP | 107 | 117 |
| 266 | 084-087 | 5 | - | GLR | 107-117 | 117 |
| 267 | 084-087 | 5 | - | BLG | 107-117 | 117 |
| 268 | 084-087 | 6 | - | BLG | 0-15 | 171 |
| 269 | 084-087 | 6 | - | PTLS | 18 | 171 |
| 270 | 084-087 | 6 | - | PTLS | 27-29 | 171 |
| 271 | 084-087 | 6 | - | LPKLP | 38 | 171 |
| 272 | 084-087 | 6 | - | LPKLP | 56 | 171 |
| 273 | 084-087 | 6 | - | LPKLP | 56 | 171 |
| 274 | 084-087 | 6 | - | LPKLP | 56 | 171 |
| 275 | 084-087 | 6 | - | LPKLP | 56 | 171 |
| 276 | 084-087 | 7 | - | LPKLP | 15 | 69 |
| 277 | 084-087 | 7 | - | LPKLP | 15 | 69 |
| 278 | 084-087 | 7 | - | LPKLP | 63 | 69 |
| 279 | 084-087 | 7 | - | LPKLP | 63 | 69 |
| 280 | 084-087 | 7 | - | LPKLP | 63 | 69 |
| 281 | 084-087 | 8 | 51 | LPKLP | 11 | 39 |
| 282 | 084-087 | 9 | - | LPKLP | 37 | 186 |
| 283 | 084-087 | 9 | - | BOL | 52 | 186 |
| 284 | 084-087 | 9 | - | LPKLP | 103 | 186 |
| 285 | 084-087 | 9 | - | BOL | 166 | 186 |
| 286 | 084-087 | 9 | - | BLG | 170-186 | 186 |
| 287 | 162-165 | 1 | 39 | FLK | 0-12 | 109 |
| 288 | 162-165 | 1 | 39 | LPKLP | 13 | 109 |
| 289 | 162-165 | 2 | 36 | PTLS | 11 | 107 |
| 290 | 162-165 | 2 | 36 | LPKLP | 35 | 107 |
| 291 | 162-165 | 2 | 36 | PTLS | 68 | 107 |
| 292 | 162-165 | 3 | 37 | PTLS | 2 | 132 |
| 293 | 162-165 | 3 | 37 | PTLS | 2 | 132 |
| 294 | 162-165 | 3 | 37 | PTLS | 121 | 132 |
| 295 | 162-165 | 3 | 37 | PTLS | 129 | 132 |
| 296 | 162-165 | 4 | 28 | LPKLP | 42 | 79 |
| 297 | 162-165 | 4 | 28 | LPKLP | 42 | 79 |
| 298 | 162-165 | 4 | 28 | BKLP | 42-79 | 79 |
| 299 | 162-165 | 5 | 34 | BKLP | 0-4 | 146 |
| 300 | 162-165 | 5 | 34 | PTLS | 13-14 | 146 |
| 301 | 162-165 | 5 | 34 | LPKLP | 43 | 146 |
| 302 | 162-165 | 5 | 34 | LPKLP | 109 | 146 |
| 303 | 162-165 | 5 | 34 | PTLS | 144 | 146 |
| 304 | 162-165 | 5 | 34 | PTLS | 144 | 146 |
| 305 | 162-165 | 6 | 40 | PTLS | 45 | 61 |
| 306 | 162-165 | 6 | 40 | PTLS | 47 | 61 |
| 307 | 162-165 | 7 | 35 | LPKLP | 32 | 99 |
| 308 | 162-165 | 7 | 35 | LPKLP | 80 | 99 |
| 309 | 162-165 | 8 | 33 | LPKLP | 46 | 120 |
| 310 | 162-165 | 8 | 33 | LPKLP | 64 | 120 |
| 311 | 166-168 | 1 | - | LPKLP | 73 | 190 |
| 312 | 166-168 | 1 | - | LPKLP | 73 | 190 |
| 313 | 166-168 | 1 | - | LPKLP | 138 | 190 |
| 314 | 166-168 | 1 | - | LPKLP | 138 | 190 |
| 315 | 166-168 | 2 | - | OKE | - | 37 |
| 316 | 166-168 | 3 | 31 | LPKLP | 42 | 233 |
| 317 | 166-168 | 3 | 31 | LPKLP | 42 | 233 |
| 318 | 166-168 | 3 | 31 | PTLS | 46 | 233 |
| 319 | 166-168 | 3 | 31 | LPKLP | 67 | 233 |
| 320 | 166-168 | 3 | 31 | GLR | 154-156 | 233 |
| 321 | 166-168 | 3 | 31 | LPKLP | 198 | 233 |
| 322 | 166-168 | 3 | 31 | LPKLP | 211 | 233 |
| 323 | 166-168 | 3 | 31 | GLR | 228-233 | 233 |
| 324 | 166-168 | 4 | 27 | BOL | 5 | 98 |
| 325 | 166-168 | 4 | 27 | BOL | 5 | 98 |
| 326 | 166-168 | 4 | 27 | BOL | 5 | 98 |
| 327 | 166-168 | 4 | 27 | BOL | 5 | 98 |
| 328 | 166-168 | 4 | 27 | BOL | 5 | 98 |
| 329 | 166-168 | 4 | 27 | LPKLP | 6 | 98 |
| 330 | 166-168 | 4 | 27 | LPKLP | 72 | 98 |
| 331 | 166-168 | 4 | 27 | LPKLP | 72 | 98 |
| 332 | 166-168 | 4 | 27 | BOL | 97 | 98 |
| 333 | 166-168 | 4 | 27 | LPT | 1-62 | 98 |
| 334 | 166-168 | 5 | 41 | LPKLP | 39 | 68 |
| 335 | 166-168 | 5 | 41 | PTLS | 57 | 68 |
| 336 | 166-168 | 6 | - | BOL | 1-3 | 57 |
| 337 | 166-168 | 6 | - | LPKLP | 18 | 57 |
| 338 | 166-168 | 6 | - | LPKLP | 18 | 57 |
| 339 | 166-168 | 7 | 30 | LPKLP | 175 | 227 |
| 340 | 166-168 | 7 | 30 | LPKLP | 175 | 227 |
| 341 | 166-168 | 7 | 30 | LPKLP | 175 | 227 |
| 342 | 166-168 | 7 | 30 | LPKLP | 175 | 227 |
| 343 | 166-168 | 7 | 30 | FLK | 208 | 227 |
| 344 | 166-168 | 7 | 30 | FLK | 208 | 227 |
| 345 | 166-168 | 7 | 30 | FLK | 208 | 227 |
| 346 | 166-168 | 7 | 30 | FLK | 208 | 227 |
| 347 | 226 | 1 | - | FLK | 69 | 94 |
| 348 | 226 | 1 | - | GLR | 70-94 | 94 |
| 349 | 226 | 2 | - | PTLS | 8 | 213 |
| 350 | 226 | 2 | - | PTLS | 52 | 213 |
| 351 | 226 | 2 | - | PTLS | 111 | 213 |
| 352 | 226 | 2 | - | LPKLP | 209 | 213 |
| 353 | 226 | 2 | - | LPKLP | 209 | 213 |
| 354 | 226 | 2 | - | LPKLP | 209 | 213 |
| 355 | 226 | 2 | - | LPKLP | 209 | 213 |
| 356 | 226 | 3 | 36 | FLK | 94-95 | 97 |
| 357 | 226 | 4 | 59 | LPKLP | 95 | 135 |
| 358 | 226 | 5 | - | LPKLP | 92 | 185 |
| 359 | 226 | 5 | - | GLR | 1-185 | 185 |
| 360 | 226 | 6 | 38 | PTLS | 5 | 58 |
| 361 | 226 | 7 | 67 | GLR | 0-51 | 51 |
| 362 | 226 | 8 | 64 | LPKLP | 61 | 85 |
| 363 | 226 | 8 | 64 | GLR | 0-85 | 85 |
| 364 | 226 | 9 | 68 | LPKLP | 40 | 89 |
| 365 | 226 | 9 | 68 | LPKLP | 40 | 89 |
| 366 | 226 | 9 | 68 | LPKLP | 40 | 89 |
| 367 | 226 | 9 | 68 | GLR | 0-89 | 89 |
| 368 | 266-267 | 1 | 27 | GLR | 0-12 | 46 |
| 369 | 266-267 | 1 | 27 | FLK | 39 | 46 |
| 370 | 266-267 | 2 | 16 | LPKLP | 18 | 100 |
| 371 | 266-267 | 2 | 16 | LPKLP | 66 | 100 |
| 372 | 266-267 | 2 | 16 | LPKLP | 84 | 100 |
| 373 | 266-267 | 3 | 13 | GLR | 17-30 | 154 |
| 374 | 266-267 | 3 | 13 | LPKLP | 48 | 154 |
| 375 | 266-267 | 3 | 13 | LPKLP | 90 | 154 |
| 376 | 266-267 | 3 | 13 | LPKLP | 113 | 154 |
| 377 | 266-267 | 4 | 17 | LPKLP | 24 | 182 |
| 378 | 266-267 | 4 | 17 | PTLS | 35 | 182 |
| 379 | 266-267 | 4 | 17 | PTLS | 43-44 | 182 |
| 380 | 266-267 | 4 | 17 | PTLS | 85 | 182 |
| 381 | 266-267 | 4 | 17 | LPKLP | 90 | 182 |
| 382 | 266-267 | 4 | 17 | LPKLP | 156 | 182 |
| 383 | 266-267 | 5 | 19 | PTLS | 90 | 149 |
| 384 | 266-267 | 5 | 19 | LPKLP | 105 | 149 |
| 385 | 266-267 | 5 | 19 | GLR | 0-149 | 149 |
| 386 | 266-267 | 6 | 20 | LPKLP | 3 | 70 |
| 387 | 266-267 | 6 | 20 | LPKLP | 20 | 70 |
| 388 | 266-267 | 7 | 18 | LPKLP | 16 | 199 |
| 389 | 266-267 | 7 | 18 | LPKLP | 82 | 199 |
| 390 | 266-267 | 7 | 18 | LPKLP | 147 | 199 |
| 391 | 266-267 | 7 | 18 | GLR | 0-199 | 199 |
| 392 | 266-267 | 7 | 18 | GLR | 0-199 | 199 |
| 393 | 266-267 | 8 | 21 | LPKLP | 13 | 41 |
| 394 | 266-267 | 8 | 21 | GLR | 0-41 | 41 |
| 395 | 266-267 | 9 | - | LPKLP | 9 | 66 |
| 396 | 266-267 | 9 | - | LPKLP | 37 | 66 |
| 397 | 266-267 | 9 | - | PTLS | 56 | 66 |
| 398 | 266-267 | 9 | - | BOL | 64 | 66 |
| 399 | 266-267 | 9 | - | BOL | 64 | 66 |
| 400 | 266-267 | 10 | 22 | GLR | 0-14 | 176 |
| 401 | 266-267 | 10 | 22 | LPKLP | 36 | 176 |
| 402 | 266-267 | 10 | 22 | LPKLP | 102 | 176 |
| 403 | 266-267 | 10 | 22 | LPKLP | 167 | 176 |
| 404 | 266-267 | 11 | 25 | LPKLP | 28 | 202 |
| 405 | 266-267 | 11 | 25 | LPKLP | 56 | 202 |
| 406 | 266-267 | 11 | 25 | FLK | 88 | 202 |
| 407 | 266-267 | 11 | 25 | PTLS | 101-102 | 202 |
| 408 | 266-267 | 11 | 25 | LPKLP | 121 | 202 |
| 409 | 266-267 | 11 | 25 | PTLS | 140-142 | 202 |
| 410 | 266-267 | 11 | 25 | LPKLP | 187 | 202 |
| 411 | 266-267 | 12 | 23 | LPKLP | 50 | 205 |
| 412 | 266-267 | 12 | 23 | PTLS | 97 | 205 |
| 413 | 266-267 | 12 | 23 | LPKLP | 116 | 205 |
| 414 | 266-267 | 12 | 23 | PTLS | 118 | 205 |
| 415 | 266-267 | 12 | 23 | LPKLP | 153 | 205 |
| 416 | 266-267 | 12 | 23 | LPKLP | 181 | 205 |
| 417 | 266-267 | 12 | 23 | GLR | 0-205 | 205 |
| 418 | 266-267 | 12 | 23 | LPKLP | 50 | 205 |
